Энергопитание |
Общая мощность: | 500 W |
Входящее напряжение сети: | 200 - 240 V |
Частота входящего переменного тока: | 50/60 Hz |
Ток на входе: | 4 A |
Коэффициент мощности: | 98 |
Комбинированная мощность (+12 В): | 450 W |
Максимальный выходной ток (-12 В): | 0,5 A |
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): | Aктивный |
Комбинированная мощность (+5 VSB): | 3 W |
Комбинированная мощность (-12 В): | 6 W |
Максимальный выходной ток (+3.3 В): | 20 A |
Полезность: | 86% |
Максимальный выходной ток (+12 В): | 37,5 A |
Максимальный выходной ток (+5 В): | 20 A |
Максимальный выходной ток (+5 VSB): | 3 A |
Функции защиты электропитания: | Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение |
Порты и интерфейсы |
Количество разъемов питания SATA: | 3 |
Разъем процессора P4 (4-конт): | 1 |
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт): | 3 |
Длина периферийного (Molex) кабеля питания: | 410 mm |
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express: | 2 |
Длина кабеля питания материнской платы: | 55 cm |
Разъемы питания PCI Express (8-конт): | 1 |
Разъем питания флоппи-дисковода: | 1 |
Тип свивки: | Немодульный |
Разъем питания материнской платы: | 20+4 pin ATX |
Разъем питания ATX (20+4-конт.): | Да |
Производительность |
Версия ATX: | 2.31 |
80 PLUS сертификация: | 80 PLUS |
Среднее время наработки на отказ: | 100000 h |
Сертификация: | KC, CE, CB, RoHS, EAC |
Предназначение: | ПК |
Тип оси куллера: | FDB |
Форм-фактор блока питания (БП): | ATX |
Дизайн |
Цвет товара: | Черный |
Тип охлаждения: | Aктивный |
Диаметр вентилятора: | 12 cm |
Количество вентиляторов: | 1 вентилятор(ы) |
Расположение вентилятора: | Верх |
Скорость вращения вентилятора: | 2000 - 2000 RPM |
Технические характеристики |
Сертификаты устойчивого развития: | RoHS |
Условия эксплуатации |
Диапазон рабочих температур: | 10 - 45 °C |
Вес и размеры |
Ширина: | 150 mm |
Глубина: | 140 mm |
Вес: | 1,63 kg |
Высота: | 86 mm |